ตำรับอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต(1/2)
ไข่ขาวราดหน้าเปรี้ยวหวาน
ส่วนผสม(สำหรับ 4 คน)
ไข่ขาวนึ่งหั่นเป็นชิ้น ๆ | 4 ฟอง | (120 กรัม) |
สับปะรด | 4 ช้อนโต๊ะ | (60 กรัม) |
มะเขือเทศ | 4 ช้อนโต๊ะ | (60 กรัม) |
พริกหยวก(พริกบอล) เขียว,เหลือง,แดง | 2 ช้อนโต๊ะ | (30 กรัม) |
หอมใหญ่ | 2 ช้อนโต๊ะ | (30 กรัม) |
แตงกวา | 4 ช้อนโต๊ะ | (60 กรัม) |
ต้นหอม | 2 ต้น | |
กระเทียมสับ | 1 ช้อนโต๊ะ | (15 กรัม) |
ซีอิ้วขาว | 1 ช้อนชา | (5 กรัม) |
น้ำปลา | 1/2 ช้อนชา | |
น้ำตาลทราย | 1 ช้อนโต๊ะ | (15 กรัม) |
น้ำมันพืช | 1 ช้อนโต๊ะ | (15 กรัม) |
ซอสมะเขือเทศ | 2 ช้อนชา | (10 กรัม) |
น้ำเปล่า | 1/2 ถ้วย |
วิธีทำ
1. ผัดกระเทียมสับ หอมใหญ่กับน้ำมันพืชจนหอม
2. ใส่พริกเหลือง เขียว แดง สับปะรด และมะเขือเทศผัดต่อจนสุก
3. ปรุงรสด้วยน้ำตาล น้ำปลา ซีอิ้วขาว ซอสมะเขือเทศแล้วตามด้วยน้ำเปล่า
4. ตั้งไฟจนส่วนผสมเดือด ใส่ต้นหอม
5. นำไปราดบนไข่ขาวนึ่งที่จัดเรียงไว้ในจาน
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 คน
โปรตีน | 7.84 | (กรัม) |
ไขมัน | 7.60 | (กรัม) |
คาร์โบไฮเดรต | 11.95 | (กรัม) |
โซเดียม | 237.4 | (มิลลิกรัม) |
ฟอสฟอรัส | 25.69 | (มิลลิกรัม) |
โพแทสเซียม | 173.63 | (มิลลิกรัม) |
แคลเซียม | 17.99 | (มิลลิกรัม) |
พลังงานกิโล | 147.57 | แคลอรี่ |
ปลาดุกฟู ผักจิ้ม น้ำปลาหวาน
ส่วนผสม(สำหรับ 4 คน)
ปลาดุกย่าง | 1 ตัว | (น้ำหนักเนื้อประมาณ 200 กรัม) |
น้ำปลา | 1 1/2 ช้อนชา | |
น้ำมะขามเปียก | 4 ช้อนโต๊ะ | (60 กรัม) |
น้ำตาลปี้ป | 4 ช้อนโต๊ะ | (60 กรัม) |
น้ำมันพืช | 1/4 ถ้วยตวง | |
แตงกวาอ่อน | 1/2 ถ้วยตวง | |
ถั่วฝักยาว | 1/2 ถ้วยตวง | |
ผักกาดขาว | 1/2 ถ้วยตวง | |
หอมแดงซอยเจียว | ||
ผักชีสำหรับแต่งอาหาร |
วิธีทำ
1. ลอกหนังปลาดุกย่างออก แกะเอาแต่เนื้อปลา ใช้มีดสับเนื้อปลาให้ละเอียด
2. ใส่น้ำมันลงในกระทะสำหรับทอด และนำไปตั้งไฟร้อนปานกลาง รอจนน้ำมันร้อน จึงนำเนื้อปลาไปทอดให้เป็นแพจนเหลือง แล้วนำออกมาให้สะเด็ดน้ำมัน และจัดไว้บนจานเสิร์ฟ
3. สำหรับวิธีเสิร์ฟนั้น จะเสิร์ฟแยกปลากับน้ำปลาหวาน รับประทานคู่กับผักสดหรือผักต้ม
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 คน
โปรตีน | 5.58 | (กรัม) |
ไขมัน | 4.70 | (กรัม) |
คาร์โบไฮเดรต | 11.59 | (กรัม) |
โซเดียม | 235.06 | (มิลลิกรัม) |
ฟอสฟอรัส | 154.60 | (มิลลิกรัม) |
โพแทสเซียม | 357.30 | (มิลลิกรัม) |
แคลเซียม | 35.43 | (มิลลิกรัม) |
พลังงานกิโล | 222.27 | แคลอรี่ |
ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ผัดขี้เมา
ส่วนผสม (สำหรับ 4 คน)
เส้นเซี่ยงไฮ้แช่น้ำ | 600 กรัม | |
ไข่ขาว | 240 กรัม | |
แครอทหั่นเป็นแว่น | 4 ช้อนโต๊ะ | (1/4 ถ้วย) |
ข้าวโพดอ่อน | 4 ช้อนโต๊ะ | (1/4 ถ้วย) |
ใบกะเพราเด็ดเป็นใบ ๆ | 1 ถ้วย | |
ถั่วฝักยาว | 1 ถ้วย | |
พริกชี้ฟ้าแดง | 4 เม็ด | |
พริกชี้หนูเขียวแดงสับ | 1 ช้อนโต๊ะ | (15 กรัม) |
กระเทียมสับ | 2 ช้อนโต๊ะ | (30 กรัม) |
ซีอิ้วขาว | 4 ช้อนชา | (20 กรัม) |
น้ำปลา | 4 ช้อนชา | (20 กรัม) |
น้ำตาลทราย | 2 ช้อนโต๊ะ | (30 กรัม) |
น้ำมันพืช | 2 ช้อนโต๊ะ | (30 กรัม) |
วิธีทำ
1. นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไป น้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับ และพริกขี้หนูสับลงผัดให้หอม
2. ใส่ไข่ขาวลงผัดพอสุก ใส่แครอท ลงผัดก่อน แล้วตามด้วยข้าวโพดอ่อน และถั่วฝักยาว
3. ปรุงรสด้วยน้ำปลา ซีอิ้วขาว น้ำตาลทราย และน้ำเปล่า ผัดให้เข้ากัน
4. นำเส้นเซี่ยงไฮ้ลงผัด ผัดให้น้ำซึมเข้าเส้น ปรุงรสอีกครั้ง ถ้าเส้นแข็งให้เติมน้ำลงไปนิดหน่อย ใส่ใบกะเพราลงไปผัดให้เข้ากัน ตักใส่จาน พร้อมเสิร์ฟร้อน ๆ
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 คน
โปรตีน | 12.22 | (กรัม) |
ไขมัน | 14.70 | (กรัม) |
คาร์โบไฮเดรต | 74.27 | (กรัม) |
โซเดียม | 439.2 | (มิลลิกรัม) |
ฟอสฟอรัส | 26.4 | (มิลลิกรัม) |
โพแทสเซียม | 364.8 | (มิลลิกรัม) |
แคลเซียม | 44.43 | (มิลลิกรัม) |
พลังงานกิโล | 477.51 | แคลอรี่ |
สาคูมรกต
ส่วนผสม (สำหรับ 4 คน)
สาคูเม็ดเล็ก | 1/2 ถ้วยตวง | (120 กรัม) |
น้ำตาลทราย | 5 ช้อนโต๊ะ | (75 กรัม) |
แป้งมัน | 1 ช้อนโต๊ะ | (15 กรัม) |
น้ำใบเตย | 3 ช้อนโต๊ะ | (45 กรัม) |
น้ำเปล่า | 1 1/2 ถ้วยตวง | |
มะพร้าวขาวขูด | 3 ช้อนโต๊ะ | (60 กรัม) |
เกลือป่น | 1/8 ช้อนชา |
วิธีทำ
1. ล้างเม็ดสาคูให้สะอาด
2. นำมะพร้าวขูดเป็นเส้น เคล้าเกลือป่น แล้วนำไปนึ่ง 10 นาที พักไว้
3. ตวงน้ำเปล่าใส่กระทะทองเหลืองต้มจนเดือด ใส่เม็ดสาคูลงต้มสักครู่ พอเป็นตากบ เติมน้ำตาลทราย เอาแป้งมันละลายกับน้ำใบเตยใส่ลงไปกวนจนเหนียว
4. ตักขนมที่กวนแล้วใส่กระทงพลาสติกให้เต็มกระทง โรยหน้าด้วยมะพร้าว (สูตรนี้ตักได้ 50 กระทงขนาดเล็ก) หรือ จะเทขนมที่กวนแล้วใส่ถาด เกลี่ยให้หนาประมาณ 1 นิ้ว พักให้เย็น แล้วตักเป็นก้อนพอคำ คลุกมะพร้าวขูดก็ได้
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 คน
โปรตีน | 0.59 | (กรัม) |
ไขมัน | 4.31 | (กรัม) |
คาร์โบไฮเดรต | 49.96 | (กรัม) |
โซเดียม | 62.50 | (มิลลิกรัม) |
ฟอสฟอรัส | 26.21 | (มิลลิกรัม) |
โพแทสเซียม | 52.80 | (มิลลิกรัม) |
แคลเซียม | 14.05 | (มิลลิกรัม) |
พลังงานกิโล | 238.50 | แคลอรี่ |
Cr. กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี